Z-Z-Top Turnier - 09.05.2014

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

Handicap-wirksames Gästewettspiel

Pufferzonenanpassung: -4 (Überspielungen nicht vorgabenwirksam)

 

GC Appenzell 18-Loch - Appenzell 18 Loch Herren: gelb Par: 71 Slope: 131 Course: 68.2

Damen: rot Par: 71 Slope: 120 Course: 68.4

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   HCP. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Keller, Albert Goldenberg   7.8/ 6 24 29   29
  2 Häberli, Heinz Waldkirch   17.0/17 20 37   37/15.5
  3 Schlauri, Remo Waldkirch   11.1/10 16 24 24
  4 Broger, Thomas ASG GolfCard Migros   17.2/17 15 29 29
  5 Brändle, Raphael ASG GolfCard Migros   15.5/15 13 28 28
  6 Huber, Sandro ASG GolfCard Migros   17.7/18 12 28 28
  * Hauser, Werner OSGC   17.8/18 12 24 24
  8 Conte, Giovanni Davos   14.1/14 11 19 19
  9 Felix, Vreni Erlen   23.0/22 10 24 24
 10 Marx, Thomas Waldkirch   18.1/18 10 19 19
 11 Hofmann, Susanna OSGC   19.5/18 9 24 24
  * Broger, Daniela ASG GolfCard Migros   30.0/29 9 29 29
  * Noser, Cäcilia ASG GolfCard Migros   26.0/25 9 25 25
 14 Harzenmoser, René Waldkirch   22.3/23 9 22 22
  * Wolgensinger, Ivo ASGI   34.2/37 9 27 27
 16 Häberli, Edith Waldkirch   28.9/28 8 21 21
 17 Noser, Mario Waldkirch   34.5/37 8 38   38/31.5
  * Fitz, Robert OSGC   18.6/19 8 23 23
  ** Göggel, Bruno Waldkirch   22.8/24 8 25 25
 20 Marx, Heidy Waldkirch   25.2/24 7 21 21
  * Wolgensinger-Willi, Rebecca ASGI   36.0/36 7 26 26
 22 Steiger, Werner Waldkirch   16.4/16 7 18 18
  * Golem, Antonio ASGI  PR/39 7 30 30
 24 Früh, Peter ASG GolfCard Migros   36.0/39 6 30 30
 25 Göggel, Hildegard Waldkirch   27.9/27 5 17 17
 26 Keller, Oscar ALT: City of Kitchen   28.0/30 5 17 17
  * Noser, Freddy ASG GolfCard Migros   29.2/31 5 21 21
 28 Blatter, Andrea ASG GolfCard Migros  PR/36 4 21 21
 29 Blatter, Peter ASG GolfCard Migros  PR/39 4 21 21
 30 Engel, Monica ASG GolfCard Migros  PR/36 3 20 20
  ** Wehrli, Kathrin Waldkirch   28.8/28 3 19 19
 32 Güpfert, Tobias ASGI  PR/39 3 15 15
  * Merkli, Peter ASG GolfCard Migros  PR/39 3 20 20
 34 Conte, Gabriela Waldkirch   29.2/28 2 17 17
 35 Engel, Dieter W. ASG GolfCard Migros  PR/39 2 13 13
 36 Jung, Indra ASG GolfCard Migros  PR/36 0 11 11

 

Netto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   HCP. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Broger, Daniela ASG GolfCard Migros   30.0/29 9 29   29
2 2 Wolgensinger-Willi, Rebecca ASGI   36.0/36 7 26   26
3 3 Noser, Cäcilia ASG GolfCard Migros   26.0/25 9 25   25
  4 Hofmann, Susanna OSGC   19.5/18 9 24 24
  * Felix, Vreni Erlen   23.0/22 10 24 24
  6 Marx, Heidy Waldkirch   25.2/24 7 21 21
  * Häberli, Edith Waldkirch   28.9/28 8 21 21
  * Blatter, Andrea ASG GolfCard Migros  PR/36 4 21 21
  9 Wehrli, Kathrin Waldkirch   28.8/28 3 19 19
 10 Conte, Gabriela Waldkirch   29.2/28 2 17 17
  * Göggel, Hildegard Waldkirch   27.9/27 5 17 17
 12 Jung, Indra ASG GolfCard Migros  PR/36 0 11 11

 

Netto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   HCP. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Noser, Mario Waldkirch   34.5/37 8 38   38/31.5
2 2 Häberli, Heinz Waldkirch   17.0/17 20 37   37/15.5
3 3 Golem, Antonio ASGI  PR/39 7 30   30
  * Früh, Peter ASG GolfCard Migros   36.0/39 6 30 30
  5 Keller, Albert Goldenberg   7.8/ 6 24 29 29
  * Broger, Thomas ASG GolfCard Migros   17.2/17 15 29 29
  7 Brändle, Raphael ASG GolfCard Migros   15.5/15 13 28 28
  * Huber, Sandro ASG GolfCard Migros   17.7/18 12 28 28
  9 Wolgensinger, Ivo ASGI   34.2/37 9 27 27
 10 Göggel, Bruno Waldkirch   22.8/24 8 25 25
 11 Schlauri, Remo Waldkirch   11.1/10 16 24 24
  * Hauser, Werner OSGC   17.8/18 12 24 24
 13 Fitz, Robert OSGC   18.6/19 8 23 23
 14 Harzenmoser, René Waldkirch   22.3/23 9 22 22
 15 Noser, Freddy ASG GolfCard Migros   29.2/31 5 21 21
  * Blatter, Peter ASG GolfCard Migros  PR/39 4 21 21
 17 Merkli, Peter ASG GolfCard Migros  PR/39 3 20 20
 18 Marx, Thomas Waldkirch   18.1/18 10 19 19
  * Conte, Giovanni Davos   14.1/14 11 19 19
 20 Steiger, Werner Waldkirch   16.4/16 7 18 18
 21 Keller, Oscar ALT: City of Kitchen   28.0/30 5 17 17
 22 Güpfert, Tobias ASGI  PR/39 3 15 15
 23 Engel, Dieter W. ASG GolfCard Migros  PR/39 2 13 13

 

Nearest-to-the-Pin

 Pl. Name, Vorname Club   HCP. Brutto  Netto Gew/Hcp
  1 Broger, Daniela ASG GolfCard Migros   30.0/29 6,1 M 6,1 M 29

 

Longest Drive

 Pl. Name, Vorname Club   HCP. Brutto  Netto Gew/Hcp
  1 Noser, Mario Waldkirch   34.5/37 212 M 212 M   38/31.5

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den schwersten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
 ** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim-
  men und ist deshalb rein zufällig!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.